
Установка компрессорная К2-150 и ЭК2-150
Представительство в России
Установки компрессорные К2-150 и ЭК2-150 предназначены для сжатия воздуха и нагнетания его в баллоны.
Применяются:
- на судах для запуска дизелей мощностью до 500 л.с.;
- для обеспечения объектов сжатым воздухом высокого давления (150 кгс/см2 или 200 кгс/см2).
Установка компрессорная К2-150 и ЭК2-150 состоит из трехступенчатого компрессора с приводом от электродвигателя через упругую муфту. Охлаждение — проточной морской или пресной водой, смазка — разбрызгиванием, управление — ручное.
Установка К2-150 и ЭК2-150 комплектуется электродвигателем морского или общепромышленного исполнения.
Компрессор К2-150, применяемый в установке, может поставляться без привода.
Обозначение изделия | Давление | Производительность | Напряжение, В | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
начальное, кПа | конечное избыточное, кгс/см2 | по условиям всасывания, м3/мин | по сжатому воздуху, л/мин | |||||
К2-150 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | - | - | 82 | 441х435х480 |
К2-150-I | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | - | - | 82 | 441х435х480 |
ЭК2-150У3 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | - | - | 205 | 1005х435х670 |
ЭК2-150-1У3 | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | - | - | 205 | 1005х435х670 |
ЭК2-150/1 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | 220 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/1-I | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | 220 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2-I | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2У3 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
ЭК2-150/2-IУ3 | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
«УЗ» в обозначении указывает на общепромышленное исполнение установки.