
Установка компрессорная К2-150
Представительство в России
Предназначен для сжатия воздуха и нагнетания его в баллоны под давлением 150 кгс/см². Применяется на судах для запуска дизельных двигателей мощностью до 500 л.с., а также для обеспечения промышленных объектов сжатым воздухом высокого давления. Работает с воздухом, не содержащим твёрдых примесей и капельной влаги. Среда должна быть взрывобезопасной. Допустимая температура окружающего воздуха: от –10 °C до +40 °C.
Применяется:
- на морских и речных судах — для пуска главных и вспомогательных дизелей;
- в энергетике и машиностроении — для пневмосистем управления;
- на промышленных предприятиях — где требуется резервный или рабочий сжатый воздух с давлением 150 кгс/см²;
- в испытательных и компрессорных станциях.
Компрессор выполнен по трёхступенчатой поршневой схеме с промежуточными и концевым охладителями.
Привод — от электродвигателя через упругую муфту (поставляется как в составе установки, так и отдельно — без привода).
Охлаждение — водяное: проточной морской или пресной водой.
Смазка — разбрызгиванием (без масляного насоса).
Управление — ручное (без автоматики).
Характеристики модели К2-150:
- Производительность по всасыванию: 2,1 м³/мин
- Производительность по сжатому воздуху: 0,22 м³/мин
- Давление конечное избыточное: 150 кгс/см² (≈ 15 МПа)
- Тип сжатия: трёхступенчатый
- Мощность электродвигателя: 22 кВт
- Напряжение: 380 В, 3 фазы, 50 Гц
- Частота вращения: 980 об/мин
- Охлаждение: водяное
- Смазка: разбрызгиванием
- Управление: ручное
- Масса: 650 кг
- Габаритные размеры: 1800×800×1200 мм
У нас можно купить компрессор К2-150 с доставкой.
Предусмотрены гарантия, техническое обслуживание, ремонт и поставка оригинальных запчастей.
| Обозначение изделия | Давление | Производительность | Напряжение, В | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| начальное, кПа | конечное избыточное, кгс/см2 | по условиям всасывания, м3/мин | по сжатому воздуху, л/мин | |||||
| К2-150 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | - | - | 82 | 441х435х480 |
| К2-150-I | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | - | - | 82 | 441х435х480 |
| ЭК2-150У3 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | - | - | 205 | 1005х435х670 |
| ЭК2-150-1У3 | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | - | - | 205 | 1005х435х670 |
| ЭК2-150/1 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | 220 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭК2-150/1-I | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | 220 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭК2-150/2 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭК2-150/2-I | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭК2-150/2У3 | атмосферное | 150 | 0,3 | 1,8 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭК2-150/2-IУ3 | атмосферное | 200 | 0,3 | 1,3 | 380 | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭКПА-2/150 | атмосферное | 150 (200) | 0.3 | 1.8 (1.33) | - | 7.5 | 310 | 1100х640х715 |
| КР-2 | атмосферное | 150 | 0.3 | 1.8 | - | 7.5 | 335 | 1400х740х890 |
| АКР-2 | атмосферное | 150 | 0.3 | 1.8 | - | 7.5 | 375 | 1450х720х890 |
| АКР-21 | атмосферное | 150 | 0.3 | 1.8 | - | 7.5 | 360 | 1450х720х890 |
| ВТ1.5-0.3/150 (А1/А3) | атмосферное | 150 | 0.3 | 2.0 | - | 7.5 | 405 | 1400х750х860 |
| КР-25 | атмосферное | 200 | 0.26 | 1.25 | - | 7.5 | 325 | 1100х850х920 |
| Блок осушки УБОВ-0.3/150М2 | атмосферное | 150 | - | 1.8 | - | - | 405 | 610х410х1930 |
«УЗ» в обозначении указывает на общепромышленное исполнение установки.
