
Прокладки автономных отопителей Eberspacher, Webasto, Termo Top и др.
Представительство в России
Цены на прокладки автономных отопителей Eberspacher, Webasto, Termo Top и др.
| Отопитель | Наименование | Ед. измерения | Стоимость, грн. | Материал, толщина |
|---|---|---|---|---|
| D1 LCc | Котельная | шт. | 16,00 | Gambit 1.0мм |
| Компрессорная | шт. | 19,00 | Gambit 1.0мм | |
| Фетровая | шт. | 19,00 | Фетр 8мм | |
| D3 LCc | Котельная | шт. | 19,00 | Gambit 1.0мм |
| Компрессорная | шт. | 27,00 | Gambit 1.0мм | |
| Фетровая | шт. | 21,00 | Фетр 8мм | |
| EE D/2 | Котельная | шт. | 17,00 | Gambit 1.0мм |
| Компрессорная | шт. | 26,00 | Gambit 1.0мм | |
| EE D/4 | Котельная | шт. | 24,00 | Gambit 1.0мм |
| Компрессорная | шт. | 29,00 | Gambit 1.0мм | |
| EH B4, D/5 | Котельная | шт. | 18,00 | Frenzelit Isoplan 2.0мм |
| Компрессорная (кольцо) | шт. | 18,00 | Графит 1,0мм | |
| Webasto (AT 2000) | Котельная | шт. | 20,00 | Gambit 1.0мм |
| Компрессорная | шт. | 24,00 | Gambit 1.0мм | |
| Webasto (AT 3500) | Компрессорная | шт. | 29,00 | Gambit 1.0мм |
| E Termo Top C, Z | Котельная | шт. | 18,00 | Gambit 1.0мм |
| Компрессорная | шт. | 24,00 | Gambit 1.0мм | |
| Праматорник 4Д | Котельная | шт. | 22,00 | Frenzelit Isoplan 2.0мм |
