
Компрессор 24ВФ-М-60-10.2-3-15
Представительство в России
| Обозначение изделия | Максимальная разность давлений, кПа | Производительность, м3/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в напорном режиме | в вакуумном режиме | |||||
| 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 | 30 | 30 | 4,4 | 4 | 194 | 1230х900х475 |
| 22ВФ-М-30-6,6-3-5,5 | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 188 | 1178х860х475 |
| 24ВФ-М-30-11,1-3-7,5 | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | 232 | 1230х900х475 |
| 24ВФ-М-40-10,8-3-11 | 40 | 30 | 10,8 | 11 | 264 | 1230х900х475 |
| 12ВФ-М-50-0,43-1,5-2,2 | 50 | 40 | 0,43 | 2,2 | 87 | 755х485х345 |
| 12ВФ-М-50-1,68-3-3 | 50 | 40 | 1,68 | 3 | 115 | 995х680х345 |
| 22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 | 50 | 40 | 2,34 | 4 | 188 | 1178х860х475 |
| 22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 207 | 1178х860х475 |
| 32ВФ-М-50-13,2-1-18,5 | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 836 | 2030х1320х794 |
| 32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 846 | 2030х1320х794 |
| 34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 | 50 | 40 | 36,6 | 45 | 1064 | 2125х1470х810 |
| 24ВФ-М-60-10,2-3-15 | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 278 | 1230х900х475 |
| 12ВФ-М-80-1,5-3-4 | 80 | 45 | 1,5 | 4 | 123 | 995х680х345 |
| 22ВФ-М-80-6-3-11 | 80 | 45 | 6,0 | 11 | 238 | 1178х860х475 |
| 32ВФ-М-80-21-1,5-45 | 80 | 45 | 21 | 45 | 931 | 2030х1320х794 |
Компрессоры роторные 34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 и 32ВФ-М-80-21-1,5-45 поставляются в комплекте с устройствами плавного пуска.
