
Газодувка ротационная 1Г22-80-2В
Представительство в России
Газодувка ротационная 1Г22-80-2В предназначена для высоконагруженных промышленных систем, требующих значительного перепада давления. Агрегат эффективно работает в нагнетательном и вакуумном режимах и применяется в аэрации, пневмотранспорте и газоочистке.
Максимальный перепад давления: 80 кПа (напор) и 45 кПа (вакуум). Взрывозащищённое исполнение позволяет использовать оборудование во взрывоопасных зонах.
Корпус из чугуна и стальные роторы обеспечивают долговечность. Рабочая камера не содержит масла, что гарантирует чистоту газа. Диапазон рабочих температур — от –10 °С до +35 °С.
Ремонт включает замену изношенных узлов с использованием оригинальных запчастей. Рекомендуемое ТО — раз в 6–12 месяцев.
Основные параметры:
- Макс. перепад давления: 80 / 45 кПа
- Производительность: 6,0 м³/мин (360 м³/ч)
- Мощность: 11 кВт
- Частота вращения: 3000 об/мин
- Исполнение: взрывозащищённое
- Габариты: 1290×450×585 мм
- Масса: 367 кг
| Обозначение изделия | Максимальный перепад давления, кПа | Производительность, м3/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения роторов, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напорный режим | Вакуумный режим | ||||||
| 1Г21-30-2В * | 30 | 30 | 4,32 | 4,0 | 3000 | 285 | 1050х450х545 |
| 1Г21-30-4В * | 30 | 30 | 1,68 | 2,2 | 1500 | 285 | 1020х450х545 |
| 1Г21-50-2В * | 50 | 40 | 4,08 | 5,5 | 3000 | 285 | 1075х450х545 |
| 1Г21-50-4В * | 50 | 40 | 1,44 | 3,0 | 1500 | 285 | 1050х450х545 |
| 1Г21-80-2В * | 80 | 45 | 3,78 | 7,5 | 3000 | 297 | 1180х450х545 |
| 1Г22-30-2В | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 3000 | 306 | 1125х450х545 |
| 1Г22-30-4В | 30 | 30 | 2,76 | 3,0 | 1500 | 306 | 1100х450х545 |
| 1Г22-50-4В | 50 | 40 | 2,46 | 5,5 | 1500 | 323 | 1230х450х545 |
| 1Г22-50-2В | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 3000 | 323 | 1230х450х545 |
| 1Г22-80-2В | 80 | 45 | 6,0 | 11 | 3000 | 367 | 1290х450х585 |
| 1Г24-30-2В | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | 3000 | 348 | 1330х450х545 |
| 1Г24-30-4В | 30 | 30 | 4,68 | 5,5 | 1500 | 348 | 1330х450х545 |
| 1Г24-50-4В | 50 | 40 | 4,2 | 7,5 | 1500 | 392 | 1205х450х700 |
| 1Г24-60-2В | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 3000 | 440 | 1440х515х630 |
| 1Г32-30-4В | 30 | 30 | 24,0 | 18,5 | 1500 | 1070 | 1830х664х872 |
| 1Г32-30-6В | 30 | 30 | 14,4 | 15 | 1000 | 1070 | 1830х664х872 |
| 1Г32-30-8В | 30 | 30 | 9,6 | 11 | 750 | 1070 | 1830х664х872 |
| 1Г32-50-4В | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 1500 | 1135 | 1890х664х892 |
| 1Г32-50-6В | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 1000 | 1135 | 1890х664х892 |
| 1Г32-50-8В | 50 | 40 | 8,4 | 15 | 750 | 1070 | 1890х664х882 |
| 1Г32-80-4В | 80 | 45 | 21 | 45 | 1500 | 1287 | 1990х664х912 |
| 1Г32-80-6В | 80 | 45 | 11,4 | 30 | 1000 | 1287 | 1995х723х912 |
* — Газодувка не комплектуется обратным клапаном.
Средний ресурс газодувки до капитального ремонта не менее 35000 часов.
